浙江经济职业技术学院
学生寝室内务卫生检查情况通报
为落实省教育厅关于开展文明寝室建设工作文件精神,切实改善我校学生寝室内务卫生现状,学生处在学院的统一部署下,组织学生社区管理服务中心于9月26日对照文明寝室建设卫生检查评分标准对学生寝室进行了内务与卫生大检查。现将检查情况通报如下:
一、检查成员构成
①检查小组(3人)
1名辅导员 ②检查小组(3人)
(1#—9#) ③检查小组(3人)
其中10#公寓由四个检查小组进行检查 ,5名社区中心辅导员负责流动巡视工作。
二、检查对象
全校所有男女生寝室(除1幢7个寝室学生外出实习无法检查)。
三、检查结果
检查以楼幢和寝室为单位,评分标准为优秀85分以上、合格60分以上、不合格60分以下
表1:卫生检查结果
公寓 | 优秀寝室(间) | 合格寝室(间) | 不合格寝室(间) |
1幢 | 全部 | 0 | 0 |
2幢 | 67 | 60 | 19 |
3幢 | 83 | 53 | 11 |
4幢 | 100 | 58 | 0 |
5幢 | 30 | 124 | 2 |
6幢 | 46 | 104 | 7 |
7幢 | 98 | 43 | 1 |
8幢 | 128 | 29 | 0 |
9幢 | 55 | 58 | 0 |
10幢 | 163 | 38 | 0 |
表2:不合格寝室基本情况
公寓 | 二级学院 | 班级 | 寝室 | 评分 |
2幢 | 文化艺术学院 | P132112表演 | 103 | 59 |
文化艺术学院 | P132112表演 | 104 | 57 |
文化艺术学院 | P131111空乘 | 109 | 36 |
文化艺术学院 | P132111空乘 | 111 | 58 |
文化艺术学院 | P113111艺术 | 113 | 46 |
汽车技术学院 文化艺术学院 | P111112文化 P113112艺术 P131110空乘 P111110文化 | 118 | 42 |
数字信息技术学院 | S611110应用 | 126 | 37 |
商贸流通学院 | P231210国贸 | 501 | 59 |
商贸流通学院 | P231410国贸 | 502 | 56 |
商贸流通学院 | P231410国贸 S231412国贸 | 503 | 46 |
商贸流通学院 | P231310国贸 | 504 | 53 |
商贸流通学院 | P231310国贸 | 505 | 51 |
商贸流通学院 | S231510国贸 | 507 | 51 |
商贸流通学院 | P211111市营 | 509 | 53 |
商贸流通学院 | P211111市营 | 510 | 58 |
商贸流通学院 | P211111市营 | 511 | 47 |
商贸流通学院 | P221111市营 | 515 | 57 |
商贸流通学院 | P231211国贸 | 519 | 55 |
商贸流通学院 | P231511国贸 | 520 | 56 |
3幢 | 汽车技术学院 | S711310汽营 | 312 | 59 |
汽车技术学院 | S713110汽电 P712110汽检 P712112汽检 | 406 | 45 |
汽车技术学院 | S713110汽电 | 407 | 49 |
汽车技术学院 | S713110汽电 | 409 | 51 |
汽车技术学院 | S713110汽电 | 410 | 57 |
汽车技术学院 | S713110汽电 | 411 | 33 |
物流技术学院 | S313211报关 P311111物流 | 412 | 53 |
物流技术学院 | S314110控制 | 422 | 51 |
物流技术学院 | S314110控制 | 501 | 57 |
财会金融学院 | P531211金融 | 610 | 47 |
财会金融学院 | P511311会计 | 622 | 39 |
5幢 | 商贸流通学院 | P211110市营 | 219 | 30 |
商贸流通学院 | P231311国贸(中新)P231511国贸(中新) | 506 | 57 |
6幢 | 财会金融学院 | P511211会计 | 208 | 50 |
管理技术学院 | P421111酒店 | 216 | 58 |
管理技术学院 | P421111酒店 | 217 | 48 |
汽车技术学院 | P712111汽检 | 222 | 56 |
汽车技术学院 | P712111汽检 | 223 | 44 |
汽车技术学院 | S713111汽电 | 224 | 35 |
汽车技术学院 | P711111汽营 S711211汽营 | 227 | 58 |
7幢 | 物流技术学院 | P313111报关 | 109 | 59 |
9幢 | 管理技术学院 | S421312酒店 P421112酒店 | 322 | 55 |
管理技术学院 | P421112酒店 | 523 | 55 |
四、相关说明
1、本次检查有事先通知,且打分尺度偏松,实际“不合格”寝室数目将超过目前。
2、卫生失分点主要涉及“桌面”、“卫生间”部分,具体表现在桌面物品摆放杂乱无章;男生寝室卫生间过脏,女生寝室卫生间空间不够摆放洗浴物品。
3、公寓辅导员对不合格寝室进行多次教育,不见效果,望二级学院加强相关教育。
学工部学生处学生社区管理服务中心
二〇一二年九月二十九日